廈門(mén)務(wù)實(shí)-公開(kāi)招標-2024-WS558-廈門(mén)大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院近眼顯示測量系統-中標公告 | |
采購項目編號/包號: | 2024-WS558 |
采購人名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式: | 廈門(mén)大學(xué) 地 址:廈門(mén)市思明區思明南路422號 聯(lián)系人:陳老師,0592-2189925;郭老師,0592-2181681 |
采購代理機構名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式: | 廈門(mén)市務(wù)實(shí)采購有限公司 |
采購項目名稱(chēng): | 廈門(mén)大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院近眼顯示測量系統 |
項目主要內容(用途、數量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、招標項目性質(zhì)): | 廈門(mén)大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院近眼顯示測量系統,1臺。 |
采購方式: | 公開(kāi)招標 |
中標日期: | 2024年12月06日 |
本項目信息公告日期: | 2024年11月11日 |
中標供應商名稱(chēng)、聯(lián)系地址、中標金額及其主要標的信息: | 貨物類(lèi) 供應商名稱(chēng):浙江順測科技有限公司 供應商地址:浙江省杭州市濱江區南環(huán)路1568號寰諾大廈1603室 中標(成交)金額:138.80萬(wàn)元 主要標的信息 序號供應商名稱(chēng)貨物名稱(chēng)貨物品牌貨物型號貨物數量貨物單價(jià)(元)1浙江順測科技有限公司近眼顯示測量系統遠方光電NEDS-30001臺1388000.00
|
本項目招標代理費總金額(萬(wàn)元): 收費金額: | 0.9862 |
本頂目招標代理費收費標準: 收費標準: | 采購代理機構收費標準按《采購代理服務(wù)費收費標準》規定的八折執行,《采購代理服務(wù)費收費標準》以中標金額為基數具體為:基數≤100萬(wàn)元部分,按1%計??;100萬(wàn)元<基數≤500萬(wàn)元部分,按0.6%計??;500萬(wàn)元<基數≤1000萬(wàn)元部分,按0.4%,計取分段累進(jìn)計算。中標人在領(lǐng)取中標通知書(shū)時(shí),應以轉帳、匯票等付款方式向采購代理機構一次性付清采購代理服務(wù)費。 |
評審專(zhuān)家名單: | 李福男(自選)、湯碧玉(自選)、李育芳(自選)、呂毅軍(推薦專(zhuān)家)、郭偉杰(采購人代表) |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話(huà): | 林曉晴,電話(huà):0592-5822907 |
其他: | 1.中標人評審總得分:90.00分。 2.采購代理服務(wù)費賬戶(hù) : ①開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):廈門(mén)市務(wù)實(shí)采購有限公司 ②開(kāi)戶(hù)銀行:廈門(mén)銀行銀隆支行 ③賬號:83600120420000252 ④財務(wù)聯(lián)系電話(huà): 0592-5822902。 3.未中標人可在本公告發(fā)出后五個(gè)工作日內前往我司領(lǐng)取未中標通知書(shū)。 |
附件:
2-2024-WS558-廈門(mén)大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院近眼顯示測量系統(1111發(fā)售).pdf