廈門(mén)務(wù)實(shí)-競爭性談判-2021-SH092廈門(mén)象嶼智慧供應鏈有限公司施工用電成交公告 | |
采購項目編號/包號: | 2021-SH092 |
采購人名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式: | 廈門(mén)象嶼智慧供應鏈有限公司,廈門(mén)市湖里區國際航運中心E座8樓,陳先生5673578 |
采購代理機構名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式: | 廈門(mén)市務(wù)實(shí)采購有限公司 |
采購項目名稱(chēng): | 廈門(mén)象嶼智慧供應鏈有限公司施工用電 |
項目主要內容(用途、數量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、招標項目性質(zhì)): | 廈門(mén)象嶼智慧供應鏈有限公司施工用電1項,具體內容詳見(jiàn)談判文件。 |
采購方式: | 競爭性談判 |
成交日期: | 2021年3月30 日 |
本項目信息公告日期: | |
中標供應商名稱(chēng)、聯(lián)系地址、中標金額及其主要標的信息: | 工程類(lèi) 供應商名稱(chēng):正能(福建)建設工程有限公司 供應商地址: 福建省漳州臺商投資區角美鎮錦江大道2號萬(wàn)達廣場(chǎng)3幢1201號 成交金額:129.6萬(wàn)元 四、主要標的信息 序號供應商名稱(chēng) 工程名稱(chēng)施工范圍 施工工期項目經(jīng)理執業(yè)證書(shū)信息1廈門(mén)象嶼智慧供應鏈有限公司廈門(mén)象嶼智慧供應鏈有限公司施工用電詳見(jiàn)工程量清單及圖紙接采購人通知進(jìn)場(chǎng)后60個(gè)日歷日內//
|
本項目招標代理費總金額(萬(wàn)元): | 1.8256 |
本頂目招標代理費收費標準: | 收費標準(以成交金額為基數)具體為:基數≤100萬(wàn)元部分,按1.5%計??;100萬(wàn)元<基數≤500萬(wàn)元部分,按1.1%計??;分段累進(jìn)計算。 |
評審專(zhuān)家名單: | 陳遠流、陳保代、黃美蓉 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話(huà): | 李先生 電話(huà):0592-5822905 傳 真:0592-5822911 |
其他: | 公告期限為本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 服務(wù)費帳戶(hù) 開(kāi)戶(hù)銀行:廈門(mén)銀行銀隆支行 賬號:83600120420000252 未成交供應商請在本公告發(fā)出后五個(gè)工作日內前往我司領(lǐng)取未成交通知書(shū), 同時(shí)憑保證金退還申請書(shū)辦理退還保證金等事宜。 |
附件: