項目編號:2025-WS599
項目名稱(chēng):2025-2028年集美、僑英片區綠地養護服務(wù)
類(lèi)型:文本通知,修改時(shí)間
各潛在投標人:
現對“項目編號:2025-WS599,項目名稱(chēng):2025-2028年集美、僑英片區綠地養護服務(wù)”項目的招標文件內容進(jìn)行如下更正:
(一)將招標文件第四章中“3 評標辦法”下的條款內容更正為:
“3 評標辦法
合同包1評標方法: 綜合評分法
1、評標委員會(huì )根據評分標準的規定,對各有效投標人的投標響應情況進(jìn)行評分,并計算出各有效投標人的評標總得分,按規定的排序方法排列中標候選人順序,并按確定的中標候選人數量推薦出中標候選人。
2、評分標準:
(1)評分細則
適用于未采用 “電子化暗標評審”的項目:
序號 | 評分界定 | 分值 |
1、技術(shù)因素(滿(mǎn)分70分) | ||
1-1 | 根據投標人提供的項目整體勞務(wù)服務(wù)方案及預期效果等進(jìn)行評價(jià): 提供了上述方案,方案詳細預期效果好、合理可行,符合本勞務(wù)服務(wù)項目特點(diǎn)的得3分; 未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-2 | 根據投標人提供的員工工作管理制度進(jìn)行評價(jià): 提供了上述制度的,制度齊全可行,能規范員工行為,保持高效的工作狀態(tài)的得3分; 未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-3 | 根據投標人提供的員工獎懲制度等制度進(jìn)行評價(jià): 提供了上述制度,制度內容完整可行,有完整獎懲有細則、獎懲方式等的得3分; 未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-4 | 根據投標人結合本項目的養護內容提供的綠化澆灌措施的建議進(jìn)行評價(jià): ①提供了上述綠化澆灌措施的建議的得2.7分; ②在滿(mǎn)足①的基礎上,能夠結合項目具體情況,提供具體綠化澆灌內容及計劃建議,有具體人員管控措施、人員響應及時(shí),有如何高效配合完成綠化澆灌工作的措施的得3分; ③未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-5 | 根據投標人結合本項目的養護內容提供的垃圾清運措施的建議進(jìn)行評價(jià): ①提供了上述垃圾清運措施的建議的得2.7分; ②在滿(mǎn)足①的基礎上,能夠結合項目具體情況,提供具體垃圾清運內容及計劃建議,能夠結合項目具體情況提供清運措施,并對垃圾進(jìn)行分類(lèi),能夠及時(shí)按照相關(guān)要求進(jìn)行垃圾清運的措施的得3分; ③未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-6 | 根據投標人對所涉及到的枯枝、干枝、內膛枝巡查、處理專(zhuān)項方案的建議進(jìn)行評價(jià): ①提供了上述枯枝、干枝、內膛枝巡查、處理專(zhuān)項方案的建議的得2.7分; ②在滿(mǎn)足①的基礎上,能夠結合項目具體情況,提供具體內容及計劃建議,有具體人員管控措施、人員響應及時(shí),枯枝、干枝、內膛枝巡查、處理服務(wù)的得3分; ③未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-7 | 根據投標人結合本項目的養護內容提供的綠化除草、刷白、防治病蟲(chóng)害、“除四害”措施的建議進(jìn)行評價(jià): ①提供了上述綠化除草、刷白、防治病蟲(chóng)害、“除四害”措施的建議的得2.7分; ②在滿(mǎn)足①的基礎上,能夠結合項目具體情況,提供具體內容及計劃建議,有具體人員管控措施、人員響應及時(shí),有如何保質(zhì)保量完成綠化除草、刷白、防治病蟲(chóng)害、“除四害”的措施的得3分; ③未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-8 | 根據投標人結合本項目的養護內容提供的綠化施肥(肥料甲供)建議進(jìn)行評價(jià): ①提供了上述綠化施肥(肥料甲供)建議的得2.8分; ②在滿(mǎn)足①的基礎上,能夠結合項目具體情況,提供具體內容及計劃建議,有具體人員管控措施、人員響應及時(shí),有如何有效進(jìn)行綠化施肥措施的得3分; ③未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-9 | 根據投標人結合本項目提供的公廁服務(wù)方案的建議進(jìn)行評價(jià): ①提供了上述公廁服務(wù)方案的建議的得2.8分; ②在滿(mǎn)足①的基礎上,能夠結合項目具體情況,提供具體公廁服務(wù)內容及計劃建議,能夠結合項目具體情況提供公廁服務(wù),能夠及時(shí)按照相關(guān)要求提供服務(wù)的得3分; ③未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-10 | 根據投標人提供的防臺防汛期間配合防臺防汛搶險措施和保障養護質(zhì)量應對措施以及工作安排情況進(jìn)行評分: ①提供有配合防臺防汛搶險措施和保障養護質(zhì)量應對措施以及工作安排,內容符合項目要求的得2.8分; ②在滿(mǎn)足①的基礎上,能夠結合項目具體情況,提供具體防臺防汛搶險措施,保障養護質(zhì)量,并制定具體可行的工作安排,人員部署,保障項目順利實(shí)施的得3分; ③未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-11 | 根據投標人提出有針對性的重大活動(dòng)、節假日、考評等應急作業(yè)方案進(jìn)行評價(jià): ①提出養護的重大活動(dòng)、節假日、考評等應急作業(yè)方案,且應急響應時(shí)間滿(mǎn)足本項目要求的得2.8分; ②在滿(mǎn)足①的基礎上,方案至少包含:設立組織機構、明確責任分工、應急準備方案及相應的步驟措施、增加相應的設備設施和勞保用品投入等,并在活動(dòng)結束后將應急作業(yè)方案總結記錄歸檔等;整體應急作業(yè)實(shí)施方案能滿(mǎn)足實(shí)際作業(yè)需求的得3分; ③未提供方案或不滿(mǎn)足以上要求的得0分。 | 3 |
1-12 | 根據項目實(shí)施過(guò)程中的安全生產(chǎn)及文明施工措施(包括但不僅限于道路作業(yè)、高空作業(yè)、修剪作業(yè)等)進(jìn)行評分: ①提供有安全生產(chǎn)措施(包括但不僅限于道路作業(yè)、高空作業(yè)等)的得2.8分; ②在滿(mǎn)足①的基礎上,能夠結合項目具體情況,提供有不限于道路作業(yè)、高空作業(yè)等具體安全生產(chǎn)及文明施工措施,內容全面詳盡,能夠滿(mǎn)足項目安全生產(chǎn)及文明施工要求的得3分; ③未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-13 | 根據投標人提供的踏勘報告進(jìn)行評價(jià): ①提供了上述內容,有針對招標人現場(chǎng)情況分析存在的主要問(wèn)題并提出的具體解決方案的得2.8分; ②在滿(mǎn)足①的基礎上,踏勘報告完整準確、對現場(chǎng)存在問(wèn)題分析到位,提出的解決措施和風(fēng)險管控措施、合理可行的得3分; ③未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-14 | 根據投標人制定的勞務(wù)人員穩定性的措施方案進(jìn)行評價(jià): ①提供了上述方案,內容符合項目要求的得2.8分; ②在滿(mǎn)足①的基礎上,方案完整,服務(wù)人員的資歷與本項目的工作內容和待遇相匹配,能夠做到較好的穩定人員,具有較強的可操作性的得3分; ③未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-15 | 根據投標人提供的勞務(wù)人員培訓方案進(jìn)行評價(jià): ①提供了上述方案,內容符合項目要求的得2.8分; ②在滿(mǎn)足①的基礎上,方案完整,有明確的培訓方式及培訓目標,培訓內容涵蓋服務(wù)操作、職業(yè)要求、安全意識、業(yè)務(wù)培訓等,具有較強的可操作性,能夠使服務(wù)人員對服務(wù)意識、安全意識具有更強的認識的得3分; ③未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-16 | 根據投標人提供應對勞務(wù)人員在綠化養護作業(yè)過(guò)程中投訴處理方案的進(jìn)行評價(jià): ①提供了上述方案,內容符合項目要求的得2.8分; ②在滿(mǎn)足①的基礎上,方案完整、全面,細節到位、具有較強的可操作性、必要時(shí)能夠上門(mén)處理,保障投訴處理完全解決的得3分; ③未提供或內容不符合上述情形的得0分。 | 3 |
1-17 | 投標人擬投入本項目的項目組成員中配備高空作業(yè)車(chē)操作人員持有高空作業(yè)車(chē)操作證的得1.5分; 高空作業(yè)車(chē)上籃操作人員持有特種作業(yè)操作證(高處作業(yè))的得1.5分。未配備不得分。 注:須提供人員證書(shū)復印件(還需提供技能人才評價(jià)證書(shū)在全國聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)網(wǎng)站查詢(xún)結果截圖(zscx.osta.org.cn)或政府部門(mén)網(wǎng)站查詢(xún)的證書(shū)信息截圖(至少體現評分所需信息及網(wǎng)址))及投標截止時(shí)間前六個(gè)月(不含投標截止時(shí)間的當月)中任一月份投標人為人員繳納社保的憑據,否則不得分。 | 3 |
1-18 | 投標人擬投入本項目的項目組成員中配備高級植保工的,每提供1個(gè)得1.5分,滿(mǎn)分3分,未配備不得分。 注:須提供人員證書(shū)復印件(還需提供技能人才評價(jià)證書(shū)在全國聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)網(wǎng)站查詢(xún)結果截圖(zscx.osta.org.cn)或政府部門(mén)網(wǎng)站查詢(xún)的證書(shū)信息截圖(至少體現評分所需信息及網(wǎng)址))及投標截止時(shí)間前六個(gè)月(不含投標截止時(shí)間的當月)中任一月份投標人為人員繳納社保的憑據,否則不得分。 | 3 |
1-19 | 投標人擬投入本項目的項目組成員中配備垃圾分類(lèi)處置專(zhuān)項職業(yè)能力證書(shū)或垃圾分類(lèi)管理師的得3分。 注:須提供人員證書(shū)復印件(還需提供技能人才評價(jià)證書(shū)在全國聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)網(wǎng)站查詢(xún)結果截圖(zscx.osta.org.cn)或政府部門(mén)網(wǎng)站查詢(xún)的證書(shū)信息截圖(至少體現評分所需信息及網(wǎng)址))及投標截止時(shí)間前六個(gè)月(不含投標截止時(shí)間的當月)中任一月份投標人為人員繳納社保的憑據,否則不得分。 | 3 |
1-20 | 投標人為本項目配備3輛垃圾轉運車(chē)(密閉型)的得1分,4輛及以上的3分; 注:自有車(chē)輛須提供有效行駛證復印件(行駛證的單位須和投標人名稱(chēng)一致)、機動(dòng)車(chē)登記證復印件;如若車(chē)輛為租賃的,除了提供上述資料外,還須提供租賃合同(行駛證單位為出租人),未提供完整的不得分。 | 3 |
1-21 | 投標人為本項目配備3輛高空作業(yè)車(chē)的得1分,4輛及以上的3分; 注:自有車(chē)輛須提供有效行駛證復印件(行駛證的單位須和投標人名稱(chēng)一致)、機動(dòng)車(chē)登記證復印件;如若車(chē)輛為租賃的,除了提供上述資料外,還須提供租賃合同(行駛證單位為出租人),未提供完整的不得分。 | 3 |
1-22 | 投標人為本項目配備3輛及以上防撞緩沖車(chē)的得2分; 注:自有車(chē)輛須提供有效行駛證復印件(行駛證的單位須和投標人名稱(chēng)一致)、機動(dòng)車(chē)登記證復印件;如若車(chē)輛為租賃的,除了提供上述資料外,還須提供租賃合同(行駛證單位為出租人),未提供完整的不得分。 | 2 |
1-23 | 投標人承諾在集美區范圍內配置臨時(shí)房(不小于50m2,生活、辦公分開(kāi)),安全符合要求。完全滿(mǎn)足的得3分,否則不得分。 | 3 |
1-24 | 投標人承諾在項目實(shí)施過(guò)程中能夠配合招標人提出的合理意見(jiàn)并接受招標人監督的得2分。投標人須提供書(shū)面承諾函(承諾函格式自擬),否則不得分。 | 2 |
2、商務(wù)因素(滿(mǎn)分20分) | ||
2-1 | 投標人通過(guò)質(zhì)量管理認證、環(huán)境管理體系認證、職業(yè)健康安全管理體系認證且認證在有效期內,每通過(guò)一項認證得1分,滿(mǎn)分3分。 說(shuō)明:證書(shū)應在全國認證認可信息公共服務(wù)平臺可查詢(xún),且在提交投標文件時(shí)證書(shū)應處于有效狀態(tài),投標人需提供證書(shū)復印件,若未提供復印件,也可提供全國認證認可信息公共服務(wù)平臺(cx.cnca.cn)的證書(shū)信息查詢(xún)截圖。否則不得分。 | 3 |
2-2 | 投標人承諾合同簽訂后10天內所有項目班子成員全部到位的得2分,須提供書(shū)面承諾函,否則不得分。 | 2 |
2-3 | 投標人承諾中標后為擬投入本項目的所有人員購買(mǎi)的涵蓋本項目服務(wù)期的人身意外保險情況(包括個(gè)人意外險或雇主責任險):賠付限額≥100萬(wàn)元的得3分,80萬(wàn)元≤賠付限額<100萬(wàn)元的得2分,60萬(wàn)元≤賠付限額<80萬(wàn)元的得1分。須提供承諾函(格式自擬),賠付限額<60萬(wàn)元或未提供相關(guān)承諾函的不得分。 | 3 |
2-4 | 根據投標人擬投入用于本項目堆放材料、工具、車(chē)輛的場(chǎng)所進(jìn)行評價(jià),可以滿(mǎn)足要求的得3分,不滿(mǎn)足要求的不得分。場(chǎng)所自有的須提供該場(chǎng)所的產(chǎn)權證明(場(chǎng)所租賃的須提供場(chǎng)所產(chǎn)權證明及租賃合同)及實(shí)景照片進(jìn)行佐證,否則不予認可。評標委員會(huì )評審時(shí)以該場(chǎng)所與投標人擬在本項目投入的工具、車(chē)輛、材料等的響應情況是否匹配來(lái)判定是否滿(mǎn)足要求。 | 3 |
2-5 | 投標人的業(yè)績(jì):投標人2022年1月1日以來(lái)(以合同簽訂的時(shí)間為準)承接的綠化養護勞務(wù)服務(wù)項目或綠化養護項目業(yè)績(jì)情況,每提供一份項目完整業(yè)績(jì)得1分,滿(mǎn)分3分。 投標人須提供該業(yè)績(jì)項目以下資料復印件: ①合同文本復印件:可不提供合同全文,但提供的合同文本內容應能體現上述評標內容,如:合同首頁(yè)、金額頁(yè)、養護內容或清單頁(yè)、日期簽署頁(yè)等; ②中標(成交)公告(提供相關(guān)網(wǎng)站中標或成交公告的下載網(wǎng)頁(yè)及其網(wǎng)址); ③中標(成交)通知書(shū); ④能夠證明該業(yè)績(jì)項目已經(jīng)招標人驗收合格的相關(guān)證明文件。未按以上要求提供該項業(yè)績(jì)的①-④項全部證明材料的,不得分。 2-5與2-6的項目業(yè)績(jì)不得重復得分。 | 3 |
2-6 | 根據投標人2022年1月1日以來(lái)(以合同簽訂的時(shí)間為準)承接的類(lèi)似綠化養護勞務(wù)服務(wù)項目或綠化養護項目的服務(wù)滿(mǎn)意度反饋(如優(yōu)秀、優(yōu)良、滿(mǎn)意、表?yè)P或好評,采用評分制,滿(mǎn)分100分的,則須達到85分及以上),根據項目業(yè)主單位出具的有效證明材料進(jìn)行評價(jià),提供材料證明(合同及評價(jià)意見(jiàn))的每個(gè)得1分,滿(mǎn)分3分。 2-5與2-6的項目業(yè)績(jì)不得重復得分。 | 3 |
2-7 | 投標人承諾:若中標,嚴格落實(shí)《保障農民工工資支付條例》規定,按月及時(shí)足額發(fā)放農民工工資的得3分,投標人應提供承諾(格式自擬),否則不得分。 | 3 |
3、價(jià)格因素(滿(mǎn)分10分) | ||
3-1 | 取有效投標人的最低評標價(jià)作為基準價(jià)A值,有效投標人的價(jià)格得分按以下公式計算: 價(jià)格得分=該價(jià)格評分項滿(mǎn)分分值×(A÷投標人的評標價(jià)) | 10 |
投標人的評標總得分=技術(shù)因素得分+商務(wù)因素得分+價(jià)格因素得分; 投標人的技術(shù)因素得分、商務(wù)因素得分為所有評標委員會(huì )成員評分的算數平均值(保留兩位小數,小數點(diǎn)后第三位四舍五入) | ||
(2)有效投標人的評標價(jià):根據本章第2.3.3、2.4.2條規定及招標規定,對有效投標人的投標報價(jià)進(jìn)行修正,經(jīng)修正后的價(jià)格為評標價(jià)。
招標規定的其他投標報價(jià)修正規定:招標文件中要求列入報價(jià)的費用(含配置、功能),漏(缺)報的視同已含在投標總價(jià)中。但在評標時(shí)取有效投標人該項最高報價(jià)或最新相同或類(lèi)似設備合同價(jià)格或估價(jià)折算加入漏(缺)報人的評標價(jià)進(jìn)行評標。對多報項及贈送項的價(jià)格評標時(shí)不予核減,全部進(jìn)入評標價(jià)評議
3、中標候選人順序排列規則:
(1)按照評標總得分由高到低順序排列。
(2)評標總得分相同的,按照評標價(jià)由低到高順序排列。
(3)評標總得分、評標價(jià)均相同的,3.3.1按照評標總得分由高到低順序排列。 3.3.2評標總得分相同的,按照評標價(jià)由低到高順序排列。 3.3.3評標總得分、評標價(jià)均相同的,【按技術(shù)因素得分由高到低順序排列;以上均相同的,按系統中投標文件遞交時(shí)間的先后順序排列】。。
4、中標候選人數量:3個(gè)。 ”
(二)開(kāi)標時(shí)間和投標截止時(shí)間延期至:2025年12月27日9:00
(三)其他內容不變。
根據招標文件規定,本通知作為招標文件的組成部分之一,對各方均具有約束力,本通知與原招標文件不一致的部分以本通知為準。
1、招標人:廈門(mén)集美市政集團園林綠化有限公司
地址:廈門(mén)市集美區集美北大道1104號軟件園三期F18棟8樓
聯(lián)系人:黃先生
聯(lián)系電話(huà):0592-6095766
2、招標代理機構:廈門(mén)市務(wù)實(shí)采購有限公司
地址:廈門(mén)市思明區蓮岳路221-1號公交大廈1號樓0702單元
聯(lián)系人:劉芳艷
聯(lián)系電話(huà):0592-5822906